| San Vicino | Acuto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||||||||
| jul/08 | jul/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| aug/08 | aug/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sep/08 | sep/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| okt/08 | okt/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nov/08 | nov/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dec/08 | dec/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Catria | Nerone | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||||||||
| jul/08 | jul/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| aug/08 | aug/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sep/08 | sep/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| okt/08 | okt/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nov/08 | nov/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dec/08 | dec/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cucco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| jul/08 | Informeer naar de
beschikbaarheid Contact I Magnoni for availability Kontakt I Magnoni für die Verfügbarkeit e-mail: imagnoni@imagnoni.com tel: +39 0721 735023 / cell: +39 3402156012 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| aug/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sep/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| okt/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nov/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dec/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| o/a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| = beschikbaar - available - frei - libero | = op aanvraag - upon request - auf anfrage - su prenotazione | = bezet - occupied - besetzt - occupato | = in optie - in option - in optionen - un'opzione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| = beschikbaar - available - frei - libero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| o/a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| = op aanvraag - upon request - auf anfrage - su prenotazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| = bezet - occupied - besetzt - occupato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| = in optie - in option - in optionen - un'opzione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||