Ubernachtung Appartement: Nach
saison
Zwischen
saison
Hoch
saison
Reinigungskosten Saisonen
1 Nacht Cucco 47 75 94   Nachsaison 27 Sep '08 bis 29 Mai '09
San Vicino 52 83     26 Sep '09 bis 31. Dec '09
Acuto 74 119     Zwischensaison 30 Mai '09 bis 3 Jul '09
Nerone 104 167     29 Aug '09 bis 25. Sep '09
Catria 89 142     Hochsaison 4 Jul '09 bis 28. Aug '09
Ubernachtung Appartement: Nach
saison
Zwischen
saison
Hoch
saison
Reinigungskosten
2 Nächte Cucco 84 135 168 15,00 
San Vicino 93 149   15,00 
Acuto 133 213   20,00 
Nerone 187 299   20,00 
Catria 159 254   20,00 
Ubernachtung Appartement: Nach
saison
Zwischen
saison
Hoch
saison
Reinigungskosten
3 Nächte Cucco 111 178 223 15,00 
San Vicino 123 197   15,00 
Acuto 176 282   20,00 
Nerone 247 395   20,00 
Catria 210 337   20,00 
Ubernachtung Appartement: Nach
saison
Zwischen
saison
Hoch
saison
Reinigungskosten
4 Nächte Cucco 134 214 267 30,00 
San Vicino 148 237   30,00 
Acuto 212 339   40,00 
Nerone 297 475   40,00 
Catria 252 404   40,00 
Ubernachtung Appartement: Nach
saison
Zwischen
saison
Hoch
saison
Reinigungskosten
5 Nächte Cucco 149 238 297 30,00 
San Vicino 165 263   30,00 
Acuto 235 376   40,00 
Nerone 330 527   40,00 
Catria 281 449   40,00 
Ubernachtung Appartement: Nach
saison
Zwischen
saison
Hoch
saison
Reinigungskosten
6 Nächte Cucco 162 259 324 30,00 
San Vicino 179 287   30,00 
Acuto 256 410   40,00 
Nerone 359 575   40,00 
Catria 306 489   40,00 
Ubernachtung Appartement: Nach
saison
Zwischen
saison
Hoch
saison
Reinigungskosten
7 Nächte Cucco 173 277 347 30,00 
San Vicino 192 307 384 30,00 
Acuto 274 439 549 40,00 
Nerone 384 615 769 40,00 
Catria 327 524 655 40,00