| Allogio | Appartamento | Bassa stagione |
Mezza stagione |
Alta stagione |
Pulizia finale | Le stagione | |||||
| 1 notte | Cucco | 47 | 75 | 94 | Bassa stagione | 27 set '08 - 29 mag '09 | |||||
| San Vicino | 52 | 83 | 26 set '09 - 31 dic '09 | ||||||||
| Acuto | 74 | 119 | Mezza stagione | 30 mag '09 - 3 lug '09 | |||||||
| Nerone | 104 | 167 | 29 ago '09 - 25 set '09 | ||||||||
| Alta stagione | 4 lug '09 - 28 ago '09 | ||||||||||
| Allogio | Appartamento | Bassa stagione |
Mezza stagione |
Alta stagione |
Pulizia finale | ||||||
| 2 notte | Cucco | 84 | 135 | 168 | 15,00 | ||||||
| San Vicino | 93 | 149 | 15,00 | ||||||||
| Acuto | 133 | 213 | 20,00 | ||||||||
| Nerone | 187 | 299 | 20,00 | ||||||||
| Allogio | Appartamento | Bassa stagione |
Mezza stagione |
Alta stagione |
Pulizia finale | ||||||
| 3 notte | Cucco | 111 | 178 | 223 | 15,00 | ||||||
| San Vicino | 123 | 197 | 15,00 | ||||||||
| Acuto | 176 | 282 | 20,00 | ||||||||
| Nerone | 247 | 395 | 20,00 | ||||||||
| Allogio | Appartamento | Bassa stagione |
Mezza stagione |
Alta stagione |
Pulizia finale | ||||||
| 4 notte | Cucco | 134 | 214 | 267 | 30,00 | ||||||
| San Vicino | 148 | 237 | 30,00 | ||||||||
| Acuto | 212 | 339 | 40,00 | ||||||||
| Nerone | 297 | 475 | 40,00 | ||||||||
| Allogio | Appartamento | Bassa stagione |
Mezza stagione |
Alta stagione |
Pulizia finale | ||||||
| 5 notte | Cucco | 149 | 238 | 297 | 30,00 | ||||||
| San Vicino | 165 | 263 | 30,00 | ||||||||
| Acuto | 235 | 376 | 40,00 | ||||||||
| Nerone | 330 | 527 | 40,00 | ||||||||
| Allogio | Appartamento | Bassa stagione |
Mezza stagione |
Alta stagione |
Pulizia finale | ||||||
| 6 notte | Cucco | 162 | 259 | 324 | 30,00 | ||||||
| San Vicino | 179 | 287 | 30,00 | ||||||||
| Acuto | 256 | 410 | 40,00 | ||||||||
| Nerone | 359 | 575 | 40,00 | ||||||||
| Allogio | Appartamento | Bassa stagione |
Mezza stagione |
Alta stagione |
Pulizia finale | ||||||
| 7 notte | Cucco | 173 | 277 | 347 | 30,00 | ||||||
| San Vicino | 192 | 307 | 384 | 30,00 | |||||||
| Acuto | 274 | 439 | 549 | 40,00 | |||||||
| Nerone | 384 | 615 | 769 | 40,00 | |||||||